
Grandes corrugadoras en América Latina en el año 2000
Grandes corrugadoras en América Latina en el año 2000
Comunicate con el proveedor:
!noticia guardada!
Grandes fabricantes de cajas corrugadas en América Latina / Clasificación por país | ||||||||||||||
País | Empresa | Año de fundación | Ventas de Cajas 2000 (miles de US$) | % de cajas corrugadas sobre ventas totales | Consumo de materiales | Personal Ocupado | Personal en Producción | Número de máquinas de impresión | Número de unidades de impresión | Máquinas corrugadoras | Tipo de Flautas | Procesos de Impresión | ISO 9000 | Número de plantas |
Argentina | Smurfit Argentina S.A. | 1997 | 53,000 | 100 | 53,000 | 620 | 440 | 15 | 43 | 3 | B-C-E | F | En proceso | 6 |
Brasil | Indústrias Klabin de Papel e Celulosa | 1899 | 241,538 | 25 | 372,000 | 9,953 | 9002 | 26 | ||||||
Brasil | Orsa Celulosa, Papel e Embalagens | 1986 | 125,128 | 80 | 136,950 | 1,500 | 1,200 | 21 | 57 | 6 | B-C | F | 9001 | 5 |
Brasil | Trombini Embalagens Ltda. | 1941 | 105,815 | 41 | 155,000 | 874 | 736 | 12 | 14 | 2 | B-C | F | 9001 | 2 |
Brasil | Industria de Embalagens Santana S.A. | 1961 | 32,575 | 90 | 57,000 | 623 | 538 | 5 | 15 | 1 | B-C | F | En proceso | 1 |
Brasil | Industria de Papel e Papelao Sao Roberto S.A. | 1947 | 29,744 | 57.5 | 68,000 | 600 | 480 | 5 | 11 | 1 | B-C | F | En proceso | 2 |
Brasil | Cibrapel S.A. Industria de Papel e Embalagens | 1956 | 14,820 | 34 | 43,162 | 222 | 189 | 8 | 11 | 1 | B-C | F | No | 1 |
Colombia | Smurfit Cartón de Colombia S.A. | 1944 | 69,196 | 38 | 88,000 | 520 | 480 | 15 | 35 | 4 | B-C-E | F | 9002 | 4 |
Colombia | Empaques Industriales Colombianos S.A. | 1973 | 13,265 | 100 | 21,500 | 494 | 404 | 9 | 21 | 3 | C-D-E | F | 9002 | 4 |
Colombia | Corrugados del Darién S.A. | 1987 | 4,712 | 100 | 44,333 | 161 | 120 | 2 | 5 | 1 | F | En proceso | 1 | |
Ecuador | Productora Cartonera S.A. | 1965 | 66,813 | 100 | 95,342 | 424 | 386 | 6 | 18 | 2 | B-C | F | 9002 | 1 |
Ecuador | Cartorama | 1993 | 52,000 | 100 | 85,000 | 255 | 220 | 6 | 14 | 1 | B-C | F | En proceso | 1 |
Ecuador | Cartonera Andina S.A. | 1989 | 41,789 | 98 | 60,900 | 199 | 169 | 3 | 9 | 1 | B-C-F | F | 9002 | 1 |
Guatemala | Latin American Kraft Investments Inc. | 1965 | 50,000 | 100 | 60,000 | 600 | 550 | 12 | 28 | 3 | B-C-E | F | 9001 | 4 |
México | Empresas Titán | 1936 | 350,000 | 70 | 567,000 | 4,200 | 3,200 | 75 | 17 | A-B-C-E | O-F-Ot | 9001 | 17 | |
México | Smurfit Cartón de México | 1958 | 160,000 | 57 | 310,000 | 3,000 | 36 | 9 | F-R | 9002 | 9 | |||
México | Grupo Garze | 1989 | 98,291 | 100 | 75,151 | 1,073 | 913 | 15 | 30 | 3 | B-C | F-ID | 9002 | 6 |
México | Cartonajes Estrella S.A. de C.V. | 1947 | 38,529 | 37 | 200,180 | 1,996 | 1,803 | 24 | 124 | 3 | B-C-D-E-F | O-F-R | 9002 | 4 |
México | La Continental Fábrica de Envases de Cartón Corrugado S.A. de C.V. | 1967 | 22,456 | 100 | 28,800 | 160 | 91 | 3 | 7 | 1 | B-C | F | 9001 | 1 |
México | Empaques Modernos de Guadalajara S.A. de C.V | 1981 | 18,653 | 60 | 600 | 400 | 4 | 12 | 1 | B-C | F | 9002 | 1 | |
Panamá | Corrugado Panamá S.A. | 1962 | 22,143 | 100 | 28,850 | 115 | 105 | 2 | 3 | 2 | B-C | F | No | 1 |
Perú | Manufacturera de Papeles y Cartones del Perú S.A. | 1974 | 22,929 | 85 | 22,500 | 195 | 180 | 7 | 24 | 2 | B-C-E | O-F | En proceso | 2 |
Venezuela | Smurfit Cartón de Venezuela | 55,825 | 84 | 68,935 | 1,254 | 15 | 30 | 3 | B-C-E | O-F-Ot | 9001 | |||
Notas: F: Flexo; O: Offset; R: Rotograbado; ID: Impresión Digital; Ot: Otros |
Te podría interesar...
Lo más leído
Julio Barrientos, Recycling Sales Manager de TOMRA México, explica en este artículo cómo m...
Ante la presión de disminuir el consumo de plástico en empaques, el desarrollo de nuevos m...
En el mundo, cerca del 30 % de la fuerza laboral de la industria corresponde a las mujeres...
En caso de que no haya podido conectarse al evento más importante de capacitación y actual...