
50 grandes fabricantes de cajas plegadizas en América Latina en 2002
50 grandes fabricantes de cajas plegadizas en América Latina en 2002
Comunicate con el proveedor:
!noticia guardada!
Cincuenta grandes fabricantes de cajas plegadizas en América Latina Clasificación según país y ventas en 2002 |
|||||||||||||||||
País | Empresa | Ventas Totales US$ 2002 | Ventas de Cajas Plegadizas US$ 2002 | % de crec. Ventas 2002 | Personal Ocupado | Trabajadores en Producción | Consumo Total de Materiales (tons) | Crec. % consumo de materiales | Consumo de Cartulinas (tons) | Exportaciones (miles de US$) | Crec. % | Año de Fundación | Número de Plantas | Tecnología | Máquinas | Unidades | Partic. % de plegadizas en ventas totales |
Argentina | Interpack S.A. | 39,100,000 | 39,100,000 | 381 | 311 | 31,400 | -6.5 | 27,800 | 650 | -34.0 | 1950 | 3 | O-R | 7 | 43 | 100 | |
Argentina | Establecimiento Gráfico Impresores S.A. | 38,800,000 | 16,296,000 | 110.0 | 120 | 96 | 7,530 | 19.0 | 3,650 | 1,450 | -11.0 | 1968 | 1 | O | 5 | 26 | 42 |
Argentina | Guedikian Impresores S.A. | 8,875,000 | 8,875,000 | 60 | 50 | 2,340 | 234 | 0.0 | 1962 | 2 | O | 2 | 12 | 100 | |||
Argentina | Farmográfica S.A. | 5,455,751 | 5,455,751 | 104 | 93 | 4,094 | -3.0 | 4,094 | 1948 | 1 | O | 4 | 20 | 100 | |||
Argentina | Igapal S.A. | 1,630,486 | 1,548,962 | 33.0 | 24 | 18 | 410 | 5.0 | 400 | 1961 | 1 | O | 6 | 12 | 95 | ||
Argentina | Enerre Gráfica S.A. | 1,690,000 | 1,521,000 | 40.0 | 21 | 16 | 370 | 40.0 | 320 | 1977 | 1 | O | 5 | 13 | 90 | ||
Brasil | Dixie Toga Group | 206,026,936 | 51,506,734 | 1,700 | 1,400 | 56,000 | 10.0 | 55,000 | 1935 | 9 | O-R | 8 | 32 | 25 | |||
Brasil | Brasilgráfica S.A. Industria e Comercio | 47,450,973 | 41,838,123 | 8.6 | 538 | 479 | 47,120 | 3.0 | 42,300 | 608 | 20.0 | 1933 | 1 | O | 13 | 55 | 88 |
Brasil | Industria de Embalagens Santa Inés Ltda. | 18,829,630 | 18,829,630 | 8.4 | 343 | 302 | 14,519 | 5.3 | 9,896 | 1946 | 1 | O | 9 | 32 | 100 | ||
Brasil | Goncalves S.A. Industria Gráfica | 18,832,743 | 17,891,106 | 2.3 | 293 | 246 | 6,850 | 0.0 | 6,850 | 1939 | 1 | O | 7 | 26 | 95 | ||
Brasil | Jofer Embalagens Ltda. | 18,016,835 | 12,791,953 | 22.6 | 380 | 330 | 15,467 | 10,536 | 250 | 140.0 | 1966 | 1 | O | 5 | 20 | 71 | |
Brasil | 43 S.A. Gráfica e Editora | 15,824,916 | 11,868,687 | 27.0 | 248 | 229 | 9,400 | 2.0 | 8,000 | 1947 | 1 | O | 6 | 27 | 75 | ||
Brasil | Rigesa Celulose, Papel e Embalagens Ltda | 153,501,684 | 10,745,118 | 23.8 | 2,050 | 1,550 | 1942 | 9 | OF | 22 | 7 | ||||||
Brasil | Magistral Impressora Industrial Ltda. | 10,907,977 | 10,362,578 | 18.0 | 278 | 248 | 6,200 | 1.3 | 6,200 | 1981 | 1 | O | 4 | 95 | |||
Brasil | Caete S.A. Embalagens | 9,979,546 | 9,979,546 | 38.0 | 280 | 250 | 10,000 | 15.0 | 10,000 | 1956 | 1 | O | 6 | 14 | 100 | ||
Brasil | Gráfica Estrela Ltda. | 6,465,145 | 3,878,990 | 12.0 | 190 | 160 | 2,107 | -6.5 | 1,124 | 1952 | 1 | O-F | 11 | 39 | 55 | ||
Chile | Marinetti Packaging | 29,839,294 | 25,363,400 | 1.7 | 294 | 220 | 17,000 | 0.0 | 15,500 | 1921 | 2 | O | 9 | 51 | 85 | ||
Chile | Vera Giannini Impresores | 11,367,350 | 9,207,554 | -4.0 | 223 | 189 | 6,200 | 6,200 | 1939 | 1 | O-R | 5 | 27 | 81 | |||
Chile | Industrias Gráficas Mónaco y Cía. Ltda. | 6,634,192 | 3,910,192 | 2.7 | 176 | 150 | 1,912 | 22.0 | 1,415 | 30 | 1975 | 1 | O | 16 | 34 | 59 | |
Chile | Cartones Graphispack Ltda. | 2,841,838 | 2,273,470 | 40 | 30 | 1,000 | 5.0 | 1,000 | 100 | 1974 | 1 | O | 10 | 80 | |||
Colombia | Plegacol S.A. | 16,467,373 | 13,503,246 | 4.0 | 250 | 210 | 9,497 | 8,518 | 1,500 | -6.0 | 1985 | 1 | O-R | 7 | 34 | 82 | |
Colombia | Litoprint Ltda. | 5,749,227 | 5,461,765 | 22.4 | 110 | 100 | 4,000 | 28.0 | 4,000 | 205 | 18.0 | 1960 | 1 | O-S | 4 | 19 | 95 |
Colombia | Litográficas Omega Ltda. | 3,876,044 | 3,876,044 | 101 | 89 | 0 | 1 | O-D | 8 | 8 | 100 | ||||||
Colombia | Indugráficas S.A. | 3,283,474 | 3,119,301 | 18.0 | 80 | 59 | 900 | 0.0 | 900 | 1968 | 1 | O | 5 | 9 | 95 | ||
Colombia | Cartonería Industrial Ltda. | 2,139,200 | 2,053,632 | 8.30 | 61 | 42 | 1,475 | 19.0 | 1,357 | 1949 | 1 | O | 4 | 9 | 96 | ||
Ecuador | Centro Gráfico S.A. | 6,800,000 | 6,460,000 | 130 | 95 | 2,500 | 3.0 | 2,500 | 1,600 | 12.0 | 1903 | 1 | O-T | 10 | 23 | 95 | |
Ecuador | Offsetec S.A. División Empaques | 3,000,000 | 2,850,000 | 25 | 62 | 40 | 1,500 | 34.0 | 1,500 | 1976 | 1 | O | 2 | 7 | 95 | ||
Ecuador | Artes Gráficas Senefelder | 7,500,000 | 1,800,000 | 22 | 247 | 165 | 3,206 | 27.0 | 1,196 | 818 | 160.0 | 1921 | 1 | O-D | 13 | 31 | 24 |
El Salvador | Cajas y Bolsas S.A. | 19,013,372 | 19,401,400 | 466 | 372 | 16,800 | 14.3 | 4,000 | 12 | 27.0 | 1962 | 2 | O-T | 18 | 45 | 98 | |
El Salvador | Impresora La Unión S.A. de C.V. | 4,500,000 | 4,500,000 | 9.0 | 130 | 96 | 2,500 | 9.0 | 2,500 | 2,025 | 6.0 | 1903 | 1 | O | 6 | 11 | 100 |
Guatemala | Litografía Byron Zadik S.A. | 15,875,000 | 11,112,500 | 3.0 | 423 | 381 | 9,500 | 10.0 | 7,350 | 5,000 | 1926 | 2 | O | 12 | 43 | 70 | |
México | Smurfit Cartón y Papel de México S.A. Div. Plegadizas | 65,000,000 | 65,000,000 | -8.0 | 479 | 410 | 61,000 | -8.0 | 56,000 | 1,100 | 10.0 | 1958 | 2 | O-F-R | 11 | 75 | 100 |
México | Aluprint S.A. de C.V. | 85,903,626 | 51,542,176 | 3.5 | 1981 | 1 | O-R | 7 | 49 | 60 | |||||||
México | MasterPak S.A. de C.V. | 31,000,000 | 31,000,000 | 242 | 217 | 10,400 | 0.0 | 10,400 | 1981 | 5 | O | 6 | 12 | 100 | |||
México | Grupo Peosa | 22,107,438 | 22,107,438 | 33.8 | 592 | 510 | 20,409 | 54.0 | 10,185 | 1985 | 3 | O | 10 | 44 | 100 | ||
México | Lito Offset Atenas S.A. de C.V. | 17,045,455 | 17,045,455 | -12.0 | 200 | 150 | 11,000 | -10.0 | 11,000 | 1961 | 1 | O | 4 | 25 | 100 | ||
México | GraphoPak Gilardi S.A. de C.V. | 11,450,000 | 11,450,000 | 251 | 207 | 3,500 | 10.0 | 3,500 | 1,200 | 0.0 | 1832 | 1 | O-F | 10 | 9 | 100 | |
México | Cartonajes Estrella S.A. de C.V. | 28,743,905 | 9,485,489 | 383 | 355 | 1947 | 1 | O-R | 12 | 76 | 33 | ||||||
México | Latingraph S.A. de C.V. | 15,794,553 | 8,529,058 | 478 | 359 | 1886 | 3 | O-S-R | 12 | 63 | 54 | ||||||
México | Imprenta Reyes Hermanos S.A. de C.V. | 6,607,003 | 6,607,003 | 4.7 | 145 | 125 | 2,701 | 4.0 | 2,681 | 1968 | 1 | O | 11 | 20 | 100 | ||
México | Imprenta Richi S.A. | 4,648,760 | 4,648,760 | 114 | 96 | 1,500 | 6.0 | 1,500 | 1970 | 1 | O | 5 | 18 | 100 | |||
México | Impresos y Envases de Querétaro | 5,155,112 | 2,886,863 | -1.6 | 124 | 87 | 2,008 | 5.1 | 1,260 | 183 | 1988 | 1 | O | 7 | 15 | 56 | |
México | Litografía Mexicana | 1,553,106 | 1,522,044 | 61.0 | 50 | 47 | 600 | 250 | 1 | O | 8 | 12 | 98 | ||||
Panamá | Imprenta Hernández | 2,800,000 | 2,324,000 | 14.0 | 48 | 40 | 1,200 | 14.0 | 1,000 | 1938 | 1 | O | 2 | 12 | 83 | ||
Perú | Fabrica de Envases e Impresos Sparrow S.A. | 2,300,000 | 2,070,000 | 5.0 | 35 | 20 | 800 | 500 | 1949 | 1 | O | 4 | 8 | 90 | |||
Venezuela | Fandec C.A. | 21,478,586 | 18,471,584 | 13.2 | 255 | 250 | 21,600 | 12,000 | 550 | 20.0 | 1959 | 5 | O-F-T | 8 | 14 | 86 | |
Venezuela | Smurfit Cartón de Venezuela Division Unión Gráfica | 7,189,902 | 7,189,902 | 20.0 | 131 | 106 | 6,000 | 10.0 | 6,000 | 678 | -39.0 | 1971 | 1 | O | 3 | 17 | 100 |
Venezuela | Eizmendi Impresores C.A.. | 4,123,888 | 3,917,694 | 34.0 | 96 | 80 | 3,771 | 3,600 | 1998 | 1 | O | 9 | 17 | 95 | |||
Venezuela | Litografía Arlit de Venezuela C.A | 5,154,861 | 3,866,145 | 133 | 115 | 3,150 | 10.0 | 2,800 | 700 | 5.0 | 1968 | 2 | O | 11 | 33 | 75 | |
Venezuela | Gráficas Ultra C.A. | 3,183,986 | 2,228,790 | 22.9 | 79 | 64 | 1,733 | -29.4 | 1,413 | 1961 | 1 | O | 4 | 14 | 70 | ||
Fuente: Encuesta Revista Conversión / Notas: Las ventas en moneda local fueron convertidas a US$, a la tasa promedio de 2002, (Fuente: OANDA) Las iniciales en tecnología corresponden a: F: Flexografía, O: Offset, R: Rotograbado, S: Serigarfía, T: Tipografía, D: Digital (*) Los datos en cursiva corresponden al año 2001 |
Te podría interesar...
Lo más leído
Conozca las tendencias de 2024 en la industria del packaging: sostenibilidad, innovación e...
Julio Barrientos, Recycling Sales Manager de TOMRA México, explica en este artículo cómo m...
Como parte de sus compromisos de sostenibilidad, Colanta, el fabricante de alimentos colom...
Bolsas compostables a base de maíz, el bioplástico que implementa Axioma para el empaque y...