
50 grandes empresas convertidoras de empaques flexibles en América Latina en 2002
50 grandes empresas convertidoras de empaques flexibles en América Latina en 2002
Comunicate con el proveedor:
!noticia guardada!
País | Empresa | Ventas totales en miles de dólares, en 2002 | Porcentaje de crecimiento 2002 | Ventas de empaques flexibles en miles de dólares, en 2002 | Porcentaje de crecimiento 2002 |
Argentina | Bolsaflex S.A. | 8,090 | -11.0 | 8,090 | -11.0 |
Argentina | Bolsapel S.A. | 17,000 | 17,000 | ||
Argentina | Envaril Plastics Packaging S.R.L | 22,000 | 0.0 | 22,000 | 0.0 |
Argentina | Flexocolor S.A. | 2,860 | -4.0 | 2,860 | -4.0 |
Brasil | Alcan Aluminio do Brasil Ltda. | 92,437 | 92,437 | ||
Brasil | Converplast Embalagens Ltda. | 34,398 | 3.05 | 32,678 | 3.05 |
Brasil | Empax Embalagens Ltda. | 42,650 | 11.2 | 36,250 | 11.2 |
Brasil | Inapel Enbalagens Ltda. | 53,786 | 6.0 | 53,517 | 6.0 |
Brasil | Itap Bemis Ltda. - Dixie Toga S.A. | 102,041 | 2.3 | 102,041 | 2.3 |
Brasil | Plásc - Plásticos Santa Catarina Ltda. | 18,857 | -11.0 | 18,857 | -11.0 |
Brasil | Zaraplast S.A. | 100,000 | 10.0 | 100,000 | 11.0 |
Colombia | Alfán Empaques Flexibles S.A. | 18,900 | 13.0 | 18,900 | 13.0 |
Colombia | Carpak S.A. | 78,000 | 1.0 | 28,500 | 11.0 |
Colombia | Flexo Spring S.A. | 38,558 | 11.0 | 38,558 | 11.0 |
Colombia | Gilpa Impresores S.A. | 12,641 | 20.6 | 12,641 | 20.6 |
Colombia | Intalpel S.A. | 12,445 | 12,445 | ||
Colombia | Litoplas S.A. | 20,654 | 20,654 | ||
Colombia | Minipak S.A. | 25,381 | 25,381 | ||
Colombia | Promociones Industriales S.A. | 6,329 | 6,329 | ||
Colombia | Shellmar de Colombia S.A. | 8,800 | -6.3 | 8,000 | -8.0 |
Chile | Empresas Alusa S.A. | 56,776 | 7.0 | 56,776 | 7.0 |
Chile | Envases del Pacífico S.A. - EDELPA | 47,000 | 2.0 | 47,000 | 2.0 |
Chile | Productos Austral S.A. | 33,000 | 9.5 | 9,800 | 8.6 |
Chile | Productos Plásticos HYC S.A. | 6,900 | 20.0 | 6,900 | 20.0 |
Ecuador | Celoplast S.A. | 2,600 | 1.0 | 2,600 | 1.0 |
Ecuador | Neyplex Cía. Ltda. | 4,615 | 4.6 | 4,301 | 4.8 |
El Salvador | Celpac S.A. de C.V. | 14,900 | 14,900 | ||
El Salvador | Sigma Empaques Flexibles | 65,000 | 65,000 | ||
Guatemala | A. Mulet Industrial | 14,400 | 14,400 | ||
México | Aluprint S.A. de C.V. | 88,000 | 37,000 | ||
México | Artes Gráficas Unidas / Galas de México | 70,000 | 10.0 | 51,800 | |
México | Convertidora Industrial S.A. de C.V | 31,435 | 5.6 | 19,393 | -0.4 |
México | Envases Elopak S.A. de C.V | 88,702 | 2.0 | 88,702 | 2.0 |
México | Grafo Regia S.A de C.V. | 67,000 | 9.0 | 50,250 | 6.7 |
México | Masterpak S.A. de C.V. (Grupo Cydsa) | 77,000 | 0.0 | 57,000 | 0.0 |
México | Nepsa de México S.A. de C.V. | 46,000 | 23.0 | 14,000 | 6.0 |
México | Novacel S.A. De C.V. | 190,000 | 13.5 | 82,000 | 11.0 |
México | Películas Plásticas S.A. de C.V. | 14,500 | 6.5 | 14,500 | 6.5 |
México | RELAPASA - Recubrimientos y Laminaciones de Papel S.A. | 32,824 | 32,824 | ||
Nicaragua | Plásticos de Nicaragua - PLASTINIC | 11,790 | 3.0 | 8,718 | 4.0 |
Perú | Peruplast S.A. | 25,400 | -4.0 | 24,700 | -4.0 |
Perú | Tech Pak S.A | 18,400 | 14.0 | 17,100 | 17.0 |
Puerto Rico | Flexible Packaging Group | 38,000 | 14 | 19,000 | |
República Dominicana | Grupo Fasepac. C. por A. | 11,500 | 6,700 | ||
República Dominicana | Plásticos Multiform S.A. | 14,354 | 14,354 | ||
Uruguay | ISMA S.A. | 6,677 | -36.0 | 6,677 | -36.0 |
Uruguay | Plásticos Gepax S.A. | 23,800 | 23,800 | ||
Uruguay | Strong S.A. | 12,500 | 12,500 | ||
Venezuela | Montana Gráfica Convepal C.A. | 20,000 | 4.0 | 19,200 | 4.0 |
Venezuela | Pavema Gráfica | 15,000 | 18.0 | 15,000 | 18.0 |
Totales | 1,863,900 | 4.9 | 1,494,033 | 4.0 | |
Notas aclaratorias: (1) Los datos en cursiva corresponden a cifras suministradas por las empresas, a la encuesta de Conversión, el año pasado. (2) Fuentes: Encuesta 2003 de Conversión, Cámara de Comercio de Bogotá. |
Te podría interesar...
Lo más leído
Conozca las tendencias de 2024 en la industria del packaging: sostenibilidad, innovación e...
Julio Barrientos, Recycling Sales Manager de TOMRA México, explica en este artículo cómo m...
Como parte de sus compromisos de sostenibilidad, Colanta, el fabricante de alimentos colom...
Bolsas compostables a base de maíz, el bioplástico que implementa Axioma para el empaque y...